


Ultimos resultados
Fecha | Inicio | Vs | Visitante | Liga | Cancha | Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|
ATB ![]() | 1 - 3 | ![]() | LNP Liguilla Plata | N/D | Jornada 8 | |
LGC ![]() | 2 - 0 | ![]() | LNP Liguilla Oro | N/D | Jornada 8 | |
FRA ![]() | 1 - 1 | ![]() | LNP Liguilla Oro | N/D | Jornada 8 | |
PAR ![]() | 3 - 0 | ![]() | LNP Liguilla Oro | N/D | Jornada 8 | |
ODV ![]() | 1 - 0 | ![]() | LNP Liguilla Plata | N/D | Jornada 8 | |
INT ![]() | 1 - 3 | ![]() | LNP Liguilla Plata | N/D | Jornada 8 |
Santiago
7°
Sensación: 7°CMayormente nublado
07:4717:43 -04
Viento: 2km/h 80°
Humedad: 83%
Presión: 1016.26mbar
Índice UV: 0
DomLunMarMiéJue
15/4°C
11/2°C
16/7°C
16/6°C
14/5°C
11/2°C
16/7°C
16/6°C
14/5°C



