


Ultimos resultados
Fecha | Inicio | Vs | Visitante | Liga | Cancha | Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|
WST ![]() | 6 - 2 | ![]() | LNPS, LNPS Octavos | N/D | Jornada 8 - Play Offs | |
SAN ![]() | 4 - 1 | ![]() | LNPS, LNPS Octavos | N/D | Jornada 8 - Play Offs | |
ATB ![]() | 1 (7) - (6) 1 | ![]() | LNPS, LNPS Octavos | N/D | Jornada 8 - Play Offs | |
21M ![]() | 1 - 4 | ![]() | LNPS, LNPS Octavos | N/D | Jornada 8 - Play Offs | |
TOJ ![]() | 3 - 0 | ![]() | LNPS, LNPS Octavos | N/D | Jornada 8 - Play Offs | |
SAO ![]() | 2 - 0 | ![]() | LNPS, LNPS Octavos | N/D | Jornada 8 - Play Offs | |
AER ![]() | 3 - 0 | ![]() | LNPSM | N/D | Jornada 9 | |
JMT ![]() | 3 - 1 | ![]() | LNPSM | N/D | Jornada 9 | |
IHE ![]() | 0 - 2 | ![]() | LNPSM | N/D | Jornada 9 | |
RTC ![]() | 2 - 4 | ![]() | LNPSM | N/D | Jornada 9 |
Santiago
21°
Sensación: 21°CParcialmente nublado
07:4017:42 -04
Viento: 11km/h 170°
Humedad: 35%
Presión: 1014.22mbar
Índice UV: 0
MarMiéJueVieSáb
21/11°C
21/9°C
18/10°C
17/9°C
17/8°C
21/9°C
18/10°C
17/9°C
17/8°C



